25th「しあわせの保護色」初動売上995,363枚
https://i.imgur.com/jgYQdRV.png
26th「僕は僕を好きになる」初動予想696,754枚
https://i.imgur.com/62CrSKO.png
VIPQ2_EXTDAT: none:none:1000:512:: EXT was configured
引用元: ・1月27日発売の乃木坂27thがどうやら売上爆死するらしい
27: ななしさん 2021/01/13(水) 00:25:09.91
>>1
約70万枚は凄くないですか??
61: ななしさん 2021/01/13(水) 00:40:11.22 >>1
75: ななしさん 2021/01/13(水) 00:48:19.09
>>61
乃木坂リリース少なくね?今まで何してたの?
AKB 16年目
シングル 57枚
ベストアルバム 4枚
オリアル 6枚
劇場公演アルバム 32枚
乃木坂 10年目
シングル26枚
オリアル 4枚
138: ななしさん 2021/01/13(水) 02:53:44.85 >>1
139: ななしさん 2021/01/13(水) 02:58:11.15
>>138
言うて新人である4期生単独ライブで同時接続18万人やで?
凌駕出来るグループここに居るか?
【日程・時間】
2020年12月6日(日)
開場(配信開始) 16:00 / 開演(ライブ開始) 17:00 / 終演(ライブ終了) 19:00予定
*アフター配信終了 20:00予定 ※アフター配信はモバイル会員限定視聴チケットの特典となります
【料金】
■乃木坂46モバイル会員限定アフター配信付き視聴チケット:4,600円(税込)
*アフター配信(コンサート終了後30分配信予定)
■一般視聴チケット:3,500円(税込)
あとアンダーメンバーのみでのアンダーライブ日本武道館3daysも満員やで
140: ななしさん 2021/01/13(水) 03:02:01.02 >>139
145: ななしさん 2021/01/13(水) 03:10:33.48 >>140
147: ななしさん 2021/01/13(水) 03:12:07.54 >>145
144: ななしさん 2021/01/13(水) 03:09:28.23
>>139
素朴な質問なんだけど
何で6万枚しか売れてないのに18万人が見たことに
https://news.yahoo.co.jp/articles/dc13f9d0c9f6fe5e9dbb880c87f779914419372b
人気アイドルグループ「乃木坂46」の4期生メンバーが6日、「4期生ライブ2020」無観客ライブ配信を開催。チケットの券売は6万1095枚、同時視聴者数は約18万人となった。
146: ななしさん 2021/01/13(水) 03:10:45.13 >>144
148: ななしさん 2021/01/13(水) 03:12:11.60 >>146
189: ななしさん 2021/01/13(水) 06:09:08.45 >>148
152: ななしさん 2021/01/13(水) 03:14:33.96 >>150
155: ななしさん 2021/01/13(水) 03:16:45.65 >>154
215: ななしさん 2021/01/13(水) 07:31:08.30 >>1
2: ななしさん 2021/01/13(水) 00:05:39.65 ざまああああああああああwwwwwwwwwwww
3: ななしさん 2021/01/13(水) 00:08:08.88 ミーグリなら仕方あるまい
7: ななしさん 2021/01/13(水) 00:10:46.86 >>3
167: ななしさん 2021/01/13(水) 05:09:30.35 >>3
173: ななしさん 2021/01/13(水) 05:40:43.67 >>167
4: ななしさん 2021/01/13(水) 00:08:32.61
SKEが乃木坂超えるから
見とけよ乃木坂のカスども
5: ななしさん 2021/01/13(水) 00:08:39.62 なおAKBは機を見てリリースするようです
6: ななしさん 2021/01/13(水) 00:08:41.44 ざまあとか言ってる場合かよ
8: ななしさん 2021/01/13(水) 00:10:59.13 乃木坂てテレビで全く見なくなったな毎日何してるの?
127: ななしさん 2021/01/13(水) 02:25:26.50 >>8
198: ななしさん 2021/01/13(水) 06:21:41.48 >>8
9: ななしさん 2021/01/13(水) 00:11:54.68 初週69万いくか?w
10: ななしさん 2021/01/13(水) 00:13:57.39
良心的な日程ではある
オワコンアイドルは10日以上個別やるからな
【日程】
(1)1月31日(日)
(2)2月7日(日)
(3)2月14日(日)
(4)2月27日(土)
(5)3月14日(日)
(6)3月21日(日)
125: ななしさん 2021/01/13(水) 02:13:16.40 >>10
11: ななしさん 2021/01/13(水) 00:14:45.66 センターが良くない
12: ななしさん 2021/01/13(水) 00:15:21.66 握手会分が減るのはコロナのせいだからしょうがないけど今の乃木坂はコロナ関係なくオワコンまっしぐらだからその他の指標がグングン下がってるのがヤバい
13: ななしさん 2021/01/13(水) 00:16:27.34 AKBを相対的に持ち上げるつもりは全くないけど、乃木坂は基本クソ曲
14: ななしさん 2021/01/13(水) 00:16:51.51 昔は落選が当たり前だったのに
15: ななしさん 2021/01/13(水) 00:18:28.40 生田や齋藤が参加してれば全完売するとしても
16: ななしさん 2021/01/13(水) 00:18:48.03 つかミーグリくらい齋藤飛鳥とかも参加すればいいのに
20: ななしさん 2021/01/13(水) 00:20:39.48 >>16
17: ななしさん 2021/01/13(水) 00:19:27.90 オワコンだけど離れられない哀れなジジイしか残ってないだろ
43: ななしさん 2021/01/13(水) 00:29:57.33 >>17
18: ななしさん 2021/01/13(水) 00:19:58.63 どうでもいいわ
19: ななしさん 2021/01/13(水) 00:20:30.71 下り坂
21: ななしさん 2021/01/13(水) 00:21:59.71 相変わらずミーグリでも免除してる時点でそんなにCD売る気なさそう…
22: ななしさん 2021/01/13(水) 00:22:34.71 >>21
29: ななしさん 2021/01/13(水) 00:25:54.60 >>22
23: ななしさん 2021/01/13(水) 00:24:02.64 累計ミリオンの記録もここで途切れるんかな
24: ななしさん 2021/01/13(水) 00:24:14.59
完売表は明日だろ
完売表は今回の抽選に当たった奴が
購入期限に購入するか流すか
判別するまで作られないんだよ
結構捌けてるらしいから乃木ヲタは余裕だよ
てか元々自分が取れるかどうかの心配しかしてない
25: ななしさん 2021/01/13(水) 00:24:23.19 オンラインイベントだと売り上げ落ちるのは当たり前
31: ななしさん 2021/01/13(水) 00:26:13.32 >>25
33: ななしさん 2021/01/13(水) 00:26:44.54 >>25
26: ななしさん 2021/01/13(水) 00:24:38.92
人気アイドル設定のはずがヤバイな
握手より枚数少ないはずなのに完売出来ない
3次
遠藤さくら 18/30
賀喜遥香 17/30
与田祐希 17/30
梅澤美波 13/30
山下美月 12/20
69: ななしさん 2021/01/13(水) 00:44:47.01 >>26
74: ななしさん 2021/01/13(水) 00:47:35.14 >>69
83: ななしさん 2021/01/13(水) 00:50:19.92 >>26
205: ななしさん 2021/01/13(水) 06:39:04.85 >>83
30: ななしさん 2021/01/13(水) 00:26:05.16 よくて50万だぞ
32: ななしさん 2021/01/13(水) 00:26:17.37 たったこれだけの人数で主力もいないとかワロス
34: ななしさん 2021/01/13(水) 00:27:03.48 乃木坂のやつはAKBの15秒より遥かに短い8秒以下らしいもんな
35: ななしさん 2021/01/13(水) 00:27:20.87 落ち着くとこに落ち着くって
36: ななしさん 2021/01/13(水) 00:27:40.90 ミリオンにこだわってないから坂道はフットワークが軽い
37: ななしさん 2021/01/13(水) 00:28:22.77 免除とかで天狗に乗らせてたのが駄目だわ
38: ななしさん 2021/01/13(水) 00:28:41.85 オワコンすなあ
39: ななしさん 2021/01/13(水) 00:28:53.09 ライト層のファンはハードルの低いミーグリとの親和性良さそう
162: ななしさん 2021/01/13(水) 04:35:46.29 >>39
40: ななしさん 2021/01/13(水) 00:29:19.67 アンチが大喜びする結果にはならないよw
41: ななしさん 2021/01/13(水) 00:29:25.45 ミリオンにこだわってなくてもある一定の売上にこだわってるからイベントするんだぞ
49: ななしさん 2021/01/13(水) 00:34:35.08 >>41
42: ななしさん 2021/01/13(水) 00:29:29.18 ごっそり減ったなまあヲタ卒は若いならいんじゃね そのまま依存しても地獄やし
44: ななしさん 2021/01/13(水) 00:31:05.75 SKEはコロナ以前から狂信者しか残って無いから落ちない
45: ななしさん 2021/01/13(水) 00:32:44.88 ミーグリって坂が使ってるのか知ってるなら坂ヲタなんだろう
46: ななしさん 2021/01/13(水) 00:33:20.84 乃木坂口パクすることが度々あることを視聴者から良く指摘されている
47: ななしさん 2021/01/13(水) 00:33:21.55 また相変わらず地下なのに半分以上ノギカスの書き込みw
48: ななしさん 2021/01/13(水) 00:34:03.10 人気メンバーを早く締め切らないからごちゃごちゃするんだよ
54: ななしさん 2021/01/13(水) 00:37:30.97 >>48
50: ななしさん 2021/01/13(水) 00:35:41.17 逆なんだよなあ
52: ななしさん 2021/01/13(水) 00:36:58.37 >>50
51: ななしさん 2021/01/13(水) 00:36:00.07 オンラインお話し会AKBは満足度高いけど乃木坂そんな評判悪いの?
53: ななしさん 2021/01/13(水) 00:37:05.46 乃木坂は塩対応だからなぁ
55: ななしさん 2021/01/13(水) 00:37:45.77 ミーグリも口パクなのか
56: ななしさん 2021/01/13(水) 00:38:44.09 スゲーくだらん
57: ななしさん 2021/01/13(水) 00:39:31.76 坂道の心配よりCD出せないグループの心配しろよ
63: ななしさん 2021/01/13(水) 00:41:01.94 >>57
59: ななしさん 2021/01/13(水) 00:39:55.01 完売しないのは某メンバーが実は不人気であることを運営が隠蔽するため
60: ななしさん 2021/01/13(水) 00:39:55.49
もうほとんど誰も話題にすらしてないw
【悲報】ミーグリ4次、落選率があまりにもエグすぎる……
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/nogizaka/1610198826/
164: ななしさん 2021/01/13(水) 04:57:05.86 >>60
62: ななしさん 2021/01/13(水) 00:40:28.19 AKBは認知当たり前文化
64: ななしさん 2021/01/13(水) 00:41:29.71 もう半分どころか8割ノギカスの書き込みw
66: ななしさん 2021/01/13(水) 00:42:49.14 CD売上が無くても大丈夫ということなんだから
67: ななしさん 2021/01/13(水) 00:43:07.17 オワコン化まっしぐら
68: ななしさん 2021/01/13(水) 00:43:34.83 使った金が勿体ないから離れられない哀れなジジイしか残ってないでしょ
70: ななしさん 2021/01/13(水) 00:45:00.80 乃木坂のやり方って人気ある子があまり買えないから、ついで買いをさせて不人気も売ってたやり方
71: ななしさん 2021/01/13(水) 00:45:19.71 若者は同じソニーの鬼滅に流れてそう
powered by Auto Youtube Summarize